Skivejr for Italien
En rigtig god skiferie afhænger af mange forskellige faktorer, men snemængder er uden tvivl en af de vigtigste. En del af din research, når du planlægger skiferien, bør derfor vies til at tjekke snemeldinger ud for de destinationer, du har skrevet på ønskelisten. Hvis Italien er en af dem, finder du friske snemeldinger for landets skisportssteder lige her.
Klik på destinationen for mere sne-info:![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Destination | Sidste snefald | Sne top | Sne i by | Åbne pister | Sidst opdateret |
| Alagna | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Alba | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Alleghe | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Alpe di Siusi | 19 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Alta Badia | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Antagnod | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Aprica | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Arabba | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Bardonecchia | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Bormio | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Campitello | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Canazei | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Carezza | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Cavalese | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Cervinia | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Champoluc | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Civetta | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Claviere | 30 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 01/05/2012 |
| Cortina | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Corvara | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Courmayeur | 19 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Folgaria | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Gressoney | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Kronplatz | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| La Thuile | 19 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Livigno | 5 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 06/05/2012 |
| Macugnaga | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Madesimo | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Madonna di Campiglio | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Marmolada Glacier | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Obereggen | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Passo Stelvio | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Passo Tonale | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Pila | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| San Martino di Castrozza | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Santa Caterina | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Sauze d'Oulx | 21 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Selva Val Gardena | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Sestriere | 20 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Val Di Sole | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Val di Fiemme | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Valcomelico | 16 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 17/05/2012 |
| Valle Isarco | 23 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
Butik Uhrskov – DVD´er
Uhrskov.dk nyhedsbrev
Inspiration, nyheder og gode råd fra Thomas - det er selvfølgelig gratis:Seneste kommentarer
sofia har skrevet om JärvsöThomas Uhrskov har skrevet om Portræt af Säfsen
Daniel har skrevet om Portræt af Säfsen
Jakob har skrevet om Montgenèvre







