Skivejr for Frankrig
Overvejer du at tage til de franske alper i år? Før du sætter kurs mod næste skiferies destination, er det en god ide at tjekke snemeldinger. De giver et bedre grundlag for at vælge det rigtige sted for årets skiferie, ganske enkelt. Snemeldinger giver løbende et praj om, hvordan sneforholdene ser ud nu og her. Er din planlægning lidt mere langsigtet, giver snestatistikken et indblik i de forskellige destinationers generelle snesikkerhed. Så tag et kig på snestatistikken for Frankrigs skiområder nedenfor.
Klik på destinationen for mere sne-info:![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Destination | Sidste snefald | Sne top | Sne i by | Åbne pister | Sidst opdateret |
| Alpe d Huez | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 04/05/2012 |
| Argentiere | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 04/05/2012 |
| Avoriaz | 1 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 02/05/2012 |
| Bareges | 30 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 01/05/2012 |
| Cauterets | 30 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 01/05/2012 |
| Chamonix | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 04/05/2012 |
| Chamrousse | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Chatel | 22 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Courchevel | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| Flaine | 22 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| La Clusaz | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| La Grave | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| La Mongie | 30 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 01/05/2012 |
| La Plagne | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 30/04/2012 |
| La Rosiere | 2 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 03/05/2012 |
| Le Grand-Bornand | 22 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Les Arcs | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
| Les Carroz | 22 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Les Coches | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
| Les Contamines | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
| Les Deux Alpes | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 04/05/2012 |
| Les Gets | 16 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Les Menuires | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
| Les Orres | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Megeve | 22 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Meribel | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
| Montgenevre | 30 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 01/05/2012 |
| Morzine | 22 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Risoul | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
| Saint Gervais | 16 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Saint Lary Soulan | 15 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Saint Martin De Belleville | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
| Samoens | 22 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Serre Chevalier | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| St Francois de Longchamp | 21 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Tignes | 29 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 04/05/2012 |
| Val Thorens | 1 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 04/05/2012 |
| Val d'Isere | 2 May 2012 | 0 | 0 | 0% | 04/05/2012 |
| Valloire | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Valmorel | 21 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 27/04/2012 |
| Vars | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
| Vaujany | 24 Apr 2012 | 0 | 0 | 0% | 29/04/2012 |
Butik Uhrskov – DVD´er
Uhrskov.dk nyhedsbrev
Inspiration, nyheder og gode råd fra Thomas - det er selvfølgelig gratis:Seneste kommentarer
sofia har skrevet om JärvsöThomas Uhrskov har skrevet om Portræt af Säfsen
Daniel har skrevet om Portræt af Säfsen
Jakob har skrevet om Montgenèvre







